
Versiones de MDG-MiniFactu
MDG-MiniFactu está disponible en una única versión.
Característica | Pro | |
Gestión de clientes | SI | |
Gestión de Artículos y control de Stock | SI | |
Presupuestos, albaranes y facturas | SI | |
Convertir presupuestos en facturas directamente | SI | |
Personalizar sus documentos impresos (presupuestos, albaranes, facturas...) | SI | |
Gestión de recibos y cobros | SI | |
Múltiples bases de datos y protección de usuarios/contraseñas | SI | |
Trabajar en red desde varios ordenadores | SI | |
Licencia para usar el programa desde varios ordenadores | SI | |
Personalizar el fondo del programa con su logo y datos | SI |
Descarga la versión demo
Archivo | Descargar | |
---|---|---|
MDG-MiniFactu 2010 DEMO |
|
Tamaño 3.68 Mb |